デイサービス伸陽では、
「かゆいところに手が届く」サービスを提供してまいります。
すべてを介助するわけではなく、お客様にあったサービスを提供し自立支援に努めます。
事業所規模 | 定員23名(通常規模事業所) |
---|---|
加算 | ・入浴加算 ・個別機能訓練加算Ⅱ ・介護職員処遇改善加算Ⅰ |
所在地 | 名古屋市守山区小幡宮ノ腰3-29 |
サービス 提供時間 | 9:20~16:30 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日曜日 |
※介護認定を受けられている方、受けられる予定の方が対象となります。
※全額自費のサービスも別途ございますのでご希望のお客様はお問い合わせ下さい。
但し、一回の料金は上記の合計金額となりますのでご了承下さいませ。
ご不明な点がございましたら、窓口担当大高まで何なりとお問い合わせ下さいませ。
要支援の方は月単位の料金になります。
要支援1の方は週1回、要支援2の方は週2回のご利用となります。
要支援 | 単位 | 入浴 単位 |
3級地 | 合計料金 (円) |
一割負担 (円) |
昼食代 (円) |
一ヶ月料金 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672 | 包括 | ×10.68 | 19,095 | 1,910 | 650円×回数 | 4,510 ※4回ご利用として |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9を乗じた単位数 | ||||||
処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1.0を乗じた単位数 | ||||||
要支援2 | 3,428 | 包括 | ×10.68 | 39,131 | 3,914 | 650円×回数 | 9,114 ※8回ご利用として |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9を乗じた単位数 | ||||||
特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1.0を乗じた単位数 |
要介護の方はご利用1回あたりの料金になります。
要介護 | 単位 | 入浴 単位 |
個別機能 訓練Ⅰ1 |
3級地 | 合計料金 (円) |
一割負担 (円) |
昼食代 (円) |
一回あたり 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 | 40 | 56 | ×10.68 | 8,020 | 802 | 650 | 1,452 |
要介護2 | 773 | 9,280 | 928 | 1,578 | ||||
要介護3 | 896 | 10,594 | 1,060 | 1,710 | ||||
要介護4 | 1,018 | 11,897 | 1,190 | 1,840 | ||||
要介護5 | 1,142 | 13,221 | 1,323 | 1,973 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9を乗じた単位数 | |||||||
特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1.0を乗じた単位数 |
〒463-0052
名古屋市守山区小幡宮ノ腰3-29
TEL:052-795-4500
FAX:052-795-4600